Portefølje
Eierskap
| Dualog AS | 11,4 % |
| Orthogenics AS | 14,7 % |
| ObexCode AS | 10,7 % |
| Ayanda AS | 8,0 % |
| Lytix Biopharma AS | 3,3 % |
| Calanus AS | 11,9 % |
| Advanced Biopolymers | 22,3 % |
| Aranica AS | 30,0 % |
| Northern Biolab AS | 10,0 % |
| Prophylix Pharma AS | 10,8 % |
| Taco Scientific AS | 21,0 % |
| Globesar AS | 86,0 % |
| Procelo AS | 66,0 % |
| D’Liver AS | 55,0 % |
| Integrogen AS | 2,0 % |
| Uformia AS | 10,0 % |
Infrastrukturinvesteringer eierandel
| Origo Nord AS | 20,9 % |
| Forskningsparken Narvik AS | 19,9 % |
| Norinnova Invest AS | 20,7 % |
| Norinnova Forvaltning AS | 20,0 % |
| Såkorninvest Nord AS, Bodø | 15,1 % |
| Forskningsparken Møtesenter AS | 100,0 % |



