Eierne
| Northern Research Institute (Norut) | 50,6 % |
| SIVA Selskapet for industrivekst SF | 22,8 % |
| Statoil Technology Invest AS | 9,4 % |
| Sparebank 1 Nord-Norge Invest AS | 3,7 % |
| Troms Kraft Invest AS | 3,5 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 3,5 % |
| Fondet ved Universitetet i Tromsø | 2,9 % |
| Universitetssykehuset Nord-Norge | 2,2 % |
| Helse-Nord RHF | 0,8 % |
| Hurtigruten Group ASA | 0,8 % |



